Hàng rào bảo vệ máy kim loại mở rộng
Giới thiệu hàng rào bảo vệ máy kim loại mở rộng:
Hàng rào bảo vệ máy kim loại mở rộng chủ yếu được sử dụng cho tất cả các loại thiết bị như máy công cụ CNC, máy cưa, máy bào, máy điện, máy mài và máy khắc trong các nhà máy và trung tâm chế biến.
Việc bổ sung hàng rào bảo vệ máy bằng kim loại mở rộng có thể ngăn ngừa hiệu quả các tai nạn thương tích cơ học khi nhân viên tiếp cận máy móc.
Các bộ phận tổ chức chính của hàng rào bảo vệ máy kim loại mở rộng:
Hàng rào bảo vệ máy kim loại mở rộng có thể được làm bằng khung kim loại cộng với tấm thép hoặc tấm đục lỗ, lưới kim cương tấm thép, lưới thép và khung kim loại là thép góc và ống vuông.
Thân cắt của lưới bảo vệ thép hình kim cương có kích thước 2,0mm*3,0mm; kích thước của khoảng cách lỗ hình kim cương là 60mm*40mm hoặc 40mm*30mm; kích thước bên ngoài được xác định theo yêu cầu của thiết bị và khung chủ yếu là thép góc 40 * 40; bề mặt được phun hoặc sơn Xử lý chống ăn mòn, màu vàng (RAL1007). Độ dày của tấm đục lỗ là 2,0mm; kích thước mắt lưới khoảng 30mm; *Ống vuông 30. Xử lý chống ăn mòn nhúng hoặc phun bề mặt.
Tầm quan trọng của việc lắp đặt hàng rào bảo vệ máy kim loại mở rộng:
Để đảm bảo quá trình sản xuất diễn ra liên tục, công nhân thường xuyên phải kiểm tra, bảo trì máy. Thông thường, khi nhân viên kiểm tra kiểm tra xem máy có chạy bình thường hay không thì trạm ở rất gần máy và không thể đảm bảo an toàn. Vì vậy, cần phải lắp đặt lưới an toàn để đảm bảo an toàn cho người vận hành.
Bản vẽ lắp đặt
Khi đặt hànghàng rào bảo vệ máy kim loại mở rộng, vui lòng xác nhận:
• Phong cách
• Vật liệu
• Kích thước tờ
• Số lượng
THÉP CARBON PHẲNG
Phong cách | Độ dày (inch) | Sợi (inch) | SWD(inch) | LWD(inch) |
1/4"-#20 | 0,026 | 0,079 | 0,250 | 1,05 |
1/4"-#18 | 0,034 | 0,080 | 0,250 | 1,05 |
1/2"-#20 | 0,026 | 0,079 | 0,500 | 1,26 |
1/2"-#18 | 0,034 | 0,097 | 0,500 | 1,26 |
1/2"-#16 | 0,043 | 0,098 | 0,500 | 1,26 |
1/2"-#13 | 0,066 | 0,107 | 0,500 | 1,26 |
3/4"-#16 | 0,043 | 0,111 | 0,923 | 2.10 |
3/4"-#14 | 0,054 | 0,105 | 0,923 | 2.10 |
3/4"-#13 | 0,066 | 0,106 | 0,923 | 2.10 |
3/4"-#10 | 0,066 | 0,160 | 0,923 | 2.10 |
3/4”-#9 | 0,101 | 0,165 | 0,923 | 2.10 |
1"-#16 | 0,043 | 0,098 | 1.000 | 2,52 |
1 1/2"-#16 | 0,043 | 0,119 | 1.330 | 3,15 |
1 1/2"-#14 | 0,054 | 0,116 | 1.330 | 3,15 |
1 1/2"-#13 | 0,066 | 0,116 | 1.330 | 3,15 |
1 1/2"-#9 | 0,101 | 0,158 | 1.330 | 3,15 |
LÀM BẰNG-KHÔNG GỈTHÉP
Phong cách | Độ dày (inch) | Sợi (inch) | SWD(inch) | LWD(inch) |
1/2"-#18 | 0,037 | 0,098 | 0,500 | 1,26 |
1/2"-#16 | 0,047 | 0,099 | 0,500 | 1,26 |
1/2"-#13 | 0,072 | 0,107 | 0,500 | 1,26 |
3/4"-#18 | 0,037 | 0,118 | 0,923 | 2.10 |
3/4"-#16 | 0,047 | 0,118 | 0,923 | 2.10 |
3/4"-#13 | 0,072 | 0,120 | 0,923 | 2.10 |
3/4”-#9 | 0,108 | 0,179 | 0,923 | 2.10 |
1 1/2"-#16 | 0,047 | 0,128 | 1.330 | 3,15 |
1 1/2"-#13 | 0,072 | 0,130 | 1.330 | 3,15 |
1 1/2"-#9 | 0,108 | 0,174 | 1.330 | 3,15 |
LÀM BẰNG-NHÔM
Phong cách | Độ dày (inch) | Sợi (inch) | SWD(inch) | LWD(inch) |
1/2"-.050 | 0,034 | 0,104 | 0,500 | 1,26 |
1/2"-.080 | 0,056 | 0,105 | 0,500 | 1,26 |
3/4"-.050 | 0,034 | 0,122 | 0,923 | 2.10 |
3/4"-.080(Lt.) | 0,056 | 0,143 | 0,923 | 2.10 |
3/4"-.080(Hvy.) | 0,056 | 0,181 | 0,923 | 2.10 |
3/4"-.125 | 0,089 | 0,187 | 0,923 | 2.10 |
1 1/2"-.080 | 0,056 | 0,143 | 1.330 | 3,15 |
1 1/2"-.125 | 0,089 | 0,181 | 1.330 | 3,15 |
Đặc điểm củahàng rào bảo vệ máy kim loại mở rộng :
- Bảo vệ an toàn cao
- Trọng lượng nhẹ hơn với cấu trúc chắc chắn
- Tiết kiệm chi phí - không lãng phí vật liệu
- Cho phép thông gió ánh sáng, không khí và âm thanh, sử dụng tốt hơn cho màn hình hoặc bộ lọc.
- Cài đặt dễ dàng