Máy tiện kim loại cho thạch cao
Giới thiệu máy tiện kim loại cho thạch cao
Máy tiện kim loại cho thạch cao,một lưới được hình thành bằng cách mở rộng một tấm kim loại đục lỗ, được chế tạo ở nhiều dạng khác nhau (lưới kim cương, gân phẳng và thanh dây).
Máy tiện kim loạicung cấp một đế nhẹ và dễ gắn cho ứng dụng thạch cao. Được làm từ thép giãn nở, máy tiện thường được dán phẳng trên mặt phẳng đinh tán và được gắn bằng ghim, đinh hoặc vít máy tiện đầu wafer.
Thanh kim loại làđược sử dụng làm nền tảng để nhúng và gắn màng vữa xi măng vào các bộ phận kết cấu của tòa nhà. Nếu không có máy tiện thì sẽ có rất ít hoặc không có cách nào để áp dụng vữa cho khung mở hoặc công trình có vỏ bọc.
Thanh kim loại mở rộng giúp gia cố tường và ngăn ngừa nứt. Thanh kim loại mở rộng được ứng dụng rộng rãi trên tường, trần nhà và các công trình trát tường khác, bao gồm cả việc gia cố và cải tạo các mối nối và vết nứt vì nó mang lại đặc tính liên kết thạch cao tốt hơn và tăng cường khả năng chống nứt.
Bản vẽ lắp đặt
Khi đặt hàngmáy tiện kim loại cho thạch cao, vui lòng xác nhận:
• Phong cách
• Vật liệu
• Kích thước tờ
• Số lượng
THÉP CARBON PHẲNG
Phong cách | Độ dày (inch) | Sợi (inch) | SWD(inch) | LWD(inch) |
1/4"-#20 | 0,026 | 0,079 | 0,250 | 1,05 |
1/4"-#18 | 0,034 | 0,080 | 0,250 | 1,05 |
1/2"-#20 | 0,026 | 0,079 | 0,500 | 1,26 |
1/2"-#18 | 0,034 | 0,097 | 0,500 | 1,26 |
1/2"-#16 | 0,043 | 0,098 | 0,500 | 1,26 |
1/2"-#13 | 0,066 | 0,107 | 0,500 | 1,26 |
3/4"-#16 | 0,043 | 0,111 | 0,923 | 2.10 |
3/4"-#14 | 0,054 | 0,105 | 0,923 | 2.10 |
3/4"-#13 | 0,066 | 0,106 | 0,923 | 2.10 |
3/4"-#10 | 0,066 | 0,160 | 0,923 | 2.10 |
3/4”-#9 | 0,101 | 0,165 | 0,923 | 2.10 |
1"-#16 | 0,043 | 0,098 | 1.000 | 2,52 |
1 1/2"-#16 | 0,043 | 0,119 | 1.330 | 3,15 |
1 1/2"-#14 | 0,054 | 0,116 | 1.330 | 3,15 |
1 1/2"-#13 | 0,066 | 0,116 | 1.330 | 3,15 |
1 1/2"-#9 | 0,101 | 0,158 | 1.330 | 3,15 |
LÀM BẰNG-KHÔNG GỈTHÉP
Phong cách | Độ dày (inch) | Sợi (inch) | SWD(inch) | LWD(inch) |
1/2"-#18 | 0,037 | 0,098 | 0,500 | 1,26 |
1/2"-#16 | 0,047 | 0,099 | 0,500 | 1,26 |
1/2"-#13 | 0,072 | 0,107 | 0,500 | 1,26 |
3/4"-#18 | 0,037 | 0,118 | 0,923 | 2.10 |
3/4"-#16 | 0,047 | 0,118 | 0,923 | 2.10 |
3/4"-#13 | 0,072 | 0,120 | 0,923 | 2.10 |
3/4”-#9 | 0,108 | 0,179 | 0,923 | 2.10 |
1 1/2"-#16 | 0,047 | 0,128 | 1.330 | 3,15 |
1 1/2"-#13 | 0,072 | 0,130 | 1.330 | 3,15 |
1 1/2"-#9 | 0,108 | 0,174 | 1.330 | 3,15 |
LÀM BẰNG-NHÔM
Phong cách | Độ dày (inch) | Sợi (inch) | SWD(inch) | LWD(inch) |
1/2"-.050 | 0,034 | 0,104 | 0,500 | 1,26 |
1/2"-.080 | 0,056 | 0,105 | 0,500 | 1,26 |
3/4"-.050 | 0,034 | 0,122 | 0,923 | 2.10 |
3/4"-.080(Lt.) | 0,056 | 0,143 | 0,923 | 2.10 |
3/4"-.080(Hvy.) | 0,056 | 0,181 | 0,923 | 2.10 |
3/4"-.125 | 0,089 | 0,187 | 0,923 | 2.10 |
1 1/2"-.080 | 0,056 | 0,143 | 1.330 | 3,15 |
1 1/2"-.125 | 0,089 | 0,181 | 1.330 | 3,15 |